| 项目 | 单位 | 测试方法 | 通用型 | 通用型 |
| 基布类型 | / | / | 经编 | 平织 |
| 基布材质 | / | ISO 2076 | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱*纬纱*拉丝) | Denier | ISO 2060 | 5000D*500D*500D | 1000D*1000D*500D |
| 基布组织密度(经*纬) | (inch*inch) | ISO 4602 | 16*23 | 25*27 |
| 拉丝高度 | mm | ISO 2286-1 | 30~300 | 30~500 |
| 拉丝纹路效果 | / | / | 点型/ W型/直条型 | 点型/直条型 |
| 克重 | g/㎡ | ISO 2286-2 | 2000~2800 | 1600~2300 |
| 断裂强度(经向) | N/5cm | ISO 1421 | 1800 | 2500 |
| 断裂强度(纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 2200 | 3000 |
| 撕裂强度(经向) | N | DIN 53363 | 450 | 450 |
| 撕裂强度(纬向) | N | 400 | 500 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | N/5cm | ISO 2411 | 150 | 150 |
| 适用温度 | °C | DIN EN 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 建议充气压力 | PSI | / | 18 | 18 |
| 最大充气压力 | PSI | / | 25 | 25 |
TPU材料
TPU空间布材料
该材料与与传统 PVC 材质相比,TPU 材质具有更高的弹性,抗折叠性能更好;重量同比PVC材质轻10%; 不含增塑剂,更具环境友好,更加绿色环保;具有更优越的耐磨性能和耐低温性能。材料常用于水上充气桨板的制造。
健康环保
高抗压力
强韧性
抗菌防霉
抗氧化
产品色卡
S1001
S4559
S6487
482C
S2975
S5652
S5596
012E
S9198
产品参数
